Produktbeschreibung
Schnelle Ansicht
1: Solarinverter mit reiner Sinus-Welle
2: Hybri Solarinverter mit Wechselstrom-und Gleichstrom-Input
3: Inverter mit Selbstü Berbrü Ckungsfunktion
Inverter-Anwendung
UPSEN Energien-Stern-Serien-Inverter kann fü R verschiedene Haushaltsgerä Te, Bü Romaschinen verwendet werden,
SolarStromnetz und andere Gerä Te, die einphasigenergie verwenden
Inverter-Hauptmerkmale
1: Reine Sinuswellenausgabe (THD< 3%), erhä Ltlich fü R empfindliche Eingaben
2: Hohe Leistungsfä Higkeit bis zu 95% unter Zeilenmodus und 88% fü R Batterie-Modus
3: Schnelle und leistungsfä Hige Aufladeeinheit mit 35A und 70A
4: Progressive Aufladung von 4 Jobstepp, Typ Selektor mit 7 Batterien
5: Energieausgabe des Generators annehmen
6: Automatisch Ü Bertragung zwischen Batterie und Zeilenmodi
7: Mikroprozessorsteuerung garantiert hoher Zuverlä Ssigkeit
8: Ü Berbrü Ckung ohne die Batterie angeschlossen
9: Fernsteuerungsfunktion
10: Schutz gegen: Ü Ber Eingabe ü Ber Temperatur, ü Ber der Aufladung, niedrige Batterie
11: Rü Ckanschluß (wahlweise freigestellt durch harten Verbinder)
12: Stromausfä Lle
Energien-Stern-Serie | |||||||
Modell Nr. | PS1000 | PS2000 | PS3000 | PS4000 | PS5000 | PS6000 | |
Nominale Energie | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
Wechselstrom-Input | |||||||
Wellenform | Reine Sinus-Welle | ||||||
Spannung | 120VAC/230VAC | ||||||
Annehmbare Spannung | 194-243VAC / 164-243VAC (breiter Modus) | ||||||
Zeile niedrige Ü Bertragung | 85V± 4%/184 (154 breit mode± 4%) | ||||||
Zeile Tief-Rü Ckkehr | 95V± 4%/194 (164 breit mode± 4%) | ||||||
Zeile hohe Ü Bertragung | 135V± 4%/253± 4% | ||||||
Zeile hohe Rü Ckkehr | 127V± 4%/243± 4% | ||||||
Frequenz | 50Hz oder 60Hz (Automobilerfassen) | ||||||
Zeile niedrige Ü Bertragung | 47Hz fü R 50Hz, 57Hz fü R 60Hz | ||||||
Zeile hohe Ü Bertragung | 55Hz fü R 50Hz, 65Hz fü R 60Hz | ||||||
Wechselstrom-Ausgabe | |||||||
Wellenform | Reine Sinus-Welle (Ü Berbrü Ckungsmodussynchronisierung zum Input) | ||||||
Spannung | 120/220/230/240VAC (Ü Berbrü Ckungsmodussynchronisierung zum Input) | ||||||
Spannungs-Regelung | ± 10%rms (Ü Berbrü Ckungsmodussynchronisierung zum Input) | ||||||
Frequenz | 50Hz± 0.3Hz (Ü Berbrü Ckungsmodussynchronisierung zum Input) | ||||||
Impulsverlustleistung | 3mal der Bewertungsenergie | ||||||
Kurzschluss-Schutz | Ja Abschaltung nach 10ms | ||||||
Energien-Faktor | 0.9-1.0 | ||||||
Gleichstrom-Input | |||||||
BatteryVoltage | 12V/24V | 12V/24V/48V | 24V/48V | ||||
Minimale Anfangsspannung | 10V fü R 12V, 20V fü R 24V, 40V fü R 48V | ||||||
Niedrige Batterie-Warnung | 10.5V fü R 12V, 21V fü R 24V, 42V fü R 48V | ||||||
Niedrige Batterie-Ü Bertragung | 10V fü R 12V, 20V fü R 24V, 40V fü R 48V | ||||||
Hochspannungswarnung | 16V fü R 12V, 32V fü R 24V, 64V fü R 48V | ||||||
Maximales Aufladungs-Bargeld | 35A/70A | ||||||
Ü Ber Ladung-Spannung | 15.7V fü R 12V, 31.4V fü R 24V, 62.8V fü R 48V | ||||||
Ü Bergangs-Leistungsfä Higkeit | |||||||
Zeilenmodus | > 95% | ||||||
BatteryMode | > 88% | ||||||
Energiensparer | Erhä Ltlich, wenn die Eingabe kleiner als 25 Watt ist | ||||||
Anzeiger | |||||||
Bildschirmanzeige 7-LED | Vom Recht nach links, LED1 Modus des Inverters LED2 des Zeilenmodus (grü Ne Beleuchtung) | ||||||
(grü Ne Beleuchtung). LED3 aufladend Modus (gelbes Beleuchtung)/LED4 vö Llig aufgeladen | |||||||
(grü Ne Beleuchtung). LED5 ü Ber der Wä Rmeabschaltung (rote Beleuchtung) /LED6 ü Berbelastet | |||||||
Abschaltung (rote Beleuchtung) Modus der Einsparung-/LED7 (grü Ne Beleuchtung) | |||||||
Bildschirmanzeige 3-LED | Aufladung Modus (grü Ne Beleuchtung) /inverter Modus (grü Nes Beleuchtung)/Warnung (rote Beleuchtung) | ||||||
Selektor schalten | Einsparung-Modus ist AN/AUS, wenn Stoß , den der Schalter/rü Ckwä Rts nachschickt und hä Lt ihn horisontal, abstellt den Inverter. | ||||||
Akustisches Signal | Klingen, wenn das tem des Kü Hlkö Rpers ü Ber Abschaltung 105Cand nach 30 Sekunden ist | ||||||
Schutze | niedrige Batterie/ü Ber der Aufladung/ü Ber Temp/ü Ber Eingabe | ||||||
Kommunikationen | RS-232/USB (nach Maß ) | ||||||
Umweltsmä ß Ig | |||||||
Betriebsumgebung | 0-40C, 0-90%RH (kondensationsfrei) | ||||||
Hö Rbare Gerä Usche | < 60dB | ||||||
Kö Rperlich | |||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 18 | 20 | 22 | 35 | 38 | 40 | |
Abmessung L*W*H (mm) | 442*218*179mm | 598*218*179mm | |||||
*Specification sind abhä Ngig von Ä Nderung ohne vorherigen Begriff |