Produktbeschreibung
Montierung 12V 2A 24W AC100-240V 50/60Hz ummauern die Gleichstrom-Adapter, die Stromversorgung/Stromversorgung schalten
Technische Parameter:
Modell | RA040-1202000 |
Nominale Input-Spannung | Betriebsspannungsreichweite 90Vac zu 264Vac, Nennbetriebsspannung 100Vac zu 240Vac und zum Adapter arbeitet richtig |
Input-Frequenz | Input Spannungs-Frequenzbereich 47~63Hz, Nominaler Inputspannungs-Frequenzbereich 50~60Hz. |
Wechselstrom-Input-Bargeld | Das Inputbargeld ist 600mA (maximal) an Wechselstrom 90V, der mit voller Eingabe eingegeben wird |
Beginnen Verzö Gerungs-Zeit | Wenn Input 100Vac und Maximallast der Ausgabe, die maximale Startzeit 3S. Ist |
Overshoot | Wenn die Energie AN/AUS gedreht wird, das Maximum des Overshoot is10% |
Zustrom-Bargeld | Mit dem kalten Beginnen sollte das Zustrombargeld weniger als 60A@230Vac. |
Ausgabe-Spannungs-Reichweite | Die Bewertungsausgabespannung wird an 12V± 5%. Spezifiziert |
Ausgangsstrom | Der Ausgangsstrom ist bis zu 2000mA. |
Nennenergie | Dieser Adapter ist fä Hig, 24Watts an allen spezifizierten Zustä Nden kontinuierlich zu unterstü Tzen Anmerkung: Die Prü Fung wird unter den folgenden Bedingungen, wenn nicht anders angegeben gebildet: Umgebende Temperatur 25º C, Druck 86~106kPa. Der relativen Luftfeuchtigkeits-5~90%RHAir |
Leistungsfä Higkeit | Die durchschnittliche Leistungsfä Higkeit ist nicht kleiner als die Begrenzungen: 86.20%, entsprechend der Energie-Leistungsfä Higkeit Stufe VI, ist die Leistungsfä Higkeit unter 10% Nenneingabezustä Nden: 76.80%. |
Zeile Regelung | Die Ausgabespannungsregelung ist: ≤ 5%. |
Eingaberegelung | Die Eingaberegelung ist ≤ 5%. |
Ausgabe-Krä Uselung u. Gerä Usche | Wenn der Ausgabebaustein zu 0.1uF parallel ist und Kondensatoren 10uF und das oscilloscopebandwidth auf 20MHz begrenzt wird, ist die gemessene Krä Uselung kleiner als 120mVp-p. |
Ü Ber aktuellem Schutz | Ausgabe ü Ber aktuellem Schutzbargeld ist 2200-3500mA. |
Kurzschluss-Schutz | Nachdem die Ausgabe kurzgeschlossen ist, geht der Kurzschluss zur normalen Ausgabe zurü Ck, das Produkt wird nicht beschä Digt |
Leistungsaufnahme im Leerlauf | Die zugefü Hrte Energie ist kleiner als 0.1W ohne Eingabe |
Leckage-Bargeld | Das Leckagebargeld an Nenn-Wechselstrom-Input ü Berschreitet nicht 0.25mA. |
EMC Standard-EMC | Der Adapter trifft ausgestrahlt und geleitete Emissionanforderungen fü R EN55032, EN55013, EN55024, EN55020, FCC zerteilen 15 Kategorie B, GB9254, GB17625.1 |
Elektrische schnelle vorü Bergehende Prü Fung | Geprü Ft entsprechend EN61000-4-4, Kriterium der Leistungs-1KV: A. |
Stromstoss-Immunitä Ts-Prü Fung | Geprü Ft entsprechend EN61000-4-5, differenzialer Modus: (L-N) 2KV Gelä Ufiger Modus (L-PE, N-PE) 4KV Leistungs-Kriterium: B. |
Betriebstemperatur | 0º C ZU 40º C. |
Speichertemperatur | - 30º C ZU +70º C. |
Betriebsfeuchtigkeit | 35~90% relative Feuchtigkeit, kondensationsfrei |
Speicherfeuchtigkeit | 10~95% relative Feuchtigkeit, kondensationsfrei |






