Produktbeschreibung
S-25-12 25W 12V 2.1A Ein-Outputtyp Stromversorgung
· 1. Wechselstrom-Inputspannungsreichweite ausgewählt durch Schalter
· 2. Kleiner Datenträger, niedriges Gewicht, hohe Leistungsfähigkeit
· 3. Schutze: Kurzschluss, über Eingabe
· 4. LED-Anzeiger für Energie an
· 5. Einbrennungprüfung der vollen Eingabe 100%
· 6. 2 Jahre Garantie
Modell | S-25-5 | S-25-12 | S-25-15 | S-25-24 | |
Ausgabe | Gleichstrom-Ausgabe Spannung | 5V | 12V | 15V | 24V |
Spannungstoleranz | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
Nennbargeld | 5A | 2.1A | 1.7A | 1.1A | |
In Verbindung stehende Energie | 25w | 25w | 25w | 25w | |
Wave&Noise | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | |
Justierbare Reichweite für Gleichstrom-Spannung | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |
Installation, Anstieg, halten Zeit | 200ms 100ms 30ms | ||||
Input | Spannungs-Reichweite | 85 ~132VAC 170-264VAC 47-63HZ 240-370VDC | |||
Input-Bargeld | 0.5A/115VAC 0.25A/230VAC | ||||
Leistungsfähigkeit | 68% | 68% | 68% | 72% | |
Wechselstrom-Zustrombargeld | Kaltstart aktuelles 15A/115V 30A /230VAC | ||||
Leckagebargeld | <0.5mA/240VAC | ||||
Schutz | Überlastung | In Verbindung stehender Ausgangsleistungsüberlastungsschutz des Anfangs 105-150% | |||
Schutztyp: Sperreausgabe, Wiederanlauf nach Wiederanlaufsenergie | |||||
Über Spannung | 5.75V-6.75V | 13.8V-16.2V | 17.2V-20.2V | 27.6V-32.4V | |
Schluckaufmodus, stellt automatisch nach Störungszustand wieder her | |||||
Umgebung | Arbeitstempfeuchtigkeit | - 10~+60°C 20%~90%RH | |||
Stor Temp, Feuchtigkeit | - 20~+85°C 20%~90%RH kondensationsfrei | ||||
Sicherheit | Widerstandsspannung | I/P-O/P: 1.5KVAC 1min | |||
I/P-FG: 1.5KVAC 1min | |||||
O/P-FG: 0.5KVAC 1min | |||||
Standard | Sicherheitsnorm | Passendes UL1012 | |||
Verweisen | Entwurf sprechen GB4943, UL60950, EN60950 an | ||||
Emc-Standard | Entwurf sprechen GB9254, EN55022 Kategorie A an | ||||
Größe | Größe | L99*W97*H35mm | |||
Paket | 0.3kg, 60 pcs/18kg | ||||
Anmerkung: die Parameter 1.All nicht besonders erwähnt werden 230VAC am Input, in Verbindung stehende Eingabe gemessen und 25 f umgebendes temperature.2.Wave&noise werden an 20MHz der Bandweite gemessen, indem man " verdrehter Paardraht 12 abgebrochen mit einem 0.1uf&47uf paralleles capacitor.3.Tolerance verwendet: schließt Installationstoleranz, Zeile Regelung und Eingaberegelung ein |



1. Yunsere eMail wird mit 24 Stunden geantwortet
qustions 2.All werden von unserem Stromversorgungeningenieur beantwortet
3.We haben ausschließlich Management auf der Produktion und der Qualitätskontrolle.
4.We sind reale Fabrik und haben Berufsingenieurteam, können cust zur Verfügung stellen Service
>More als 500 Stücke, kann Firmenzeichen auf den Produkten drucken
>More als 2000 Stücke, kann das Paket anpassen
5.We haben unabhängige IMP&EMP Rechte
6.Sample erhältlich
7.Warranty erklären:
>Pdie roducts, die gefunden werden, um innerhalb 30 Tage vom Eingangsdatum defekt zu sein, können für Gutschrift oder Austausch zurückgebracht werden. Nach der Initiale reparieren 30 Tage, XIMENG die Waren entsprechend unserem Garantiezeitraum
>We schickt Ihnen ein Neues, wenn Produkt nicht als Qualitätsproblem im ersten Jahr nach comfirmation. arbeiten kann
>If Abnehmer tun die Reparatur selbst, XIMENG können angemessene Bauteile der Menge für Reparaturzweck frei zur Verfügung stellen
Methoden 8.Shipping: Durch Meer auf dem Luftweg, durch Eil
9.Customized angenommen
>Power: 15W, 25W, 35W, 50W, 60W, 75W, 100W, 120W, 145W, 150W, 180W, 200W, 201W, 250W, 320W, 350W, 400W, 500W, 600W, 800W, 1000W, 1200W, 1500W, 3000W.
>Output Spannung: 5V, 9V, 12V, 15V, 24V, 36V, 48V.
>Frequency: 47-63Hz