Basis Info
- Modell Nr.: MDAOUD
- Ausgabetyp : Single
- Garantie : 2 Jahre
- Ausgangsleistung : 1 - 50W
- Connection Mode : Series Switching Power Supply
- Startmodus : Self-excited Switching Power Supply
- Spannungsregelung : Frequency Modulation Type
- Stromversorgungssystem : Terminal Power Distribution Equipment
- Energieübertragung : Einweg-Übertragungs
- Modulation System : PFAW
- Bescheinigung : CE , UL , RoHS , ISO , CCC , CB , FCC , CSA
- Marke : MEAN WELL
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: MDAOUD
- Packing: Cartons
- Standard: 99x97x36mm
- Origin: Made in China
- Production Capacity: 999999
Produktbeschreibung
SD-25W, Input: 19-36VDC, Ausgabe: 5V, 12V oder 24V DC-DC Konverter
Merkmale: Ein-Output: 25W-5V, 12V oder 24V DC/DC Konverter, basiert auf den folgenden Merkmalen,
1). DC/DC Konverter
2). Eingebauter Entstörfilter, niedrige Kräuselunggeräusche
3). Einbrennungprüfung der vollen Eingabe 100%
4). Kurzschluss/über Eingabe/über Spannung/automatischem Wiederanlauf/Schutz der Luftkühlung etc.
5). Garantie 24months
Technische Bedingungen:
Modell | SD-25A-5 | SD-25A-5 | SD-25A-5 | SD-25B-12 | SD-25B-12 | SD-25B-12 | SD-25C-24 | SD-25C-24 | SD-25C-24 | |
Nennkapazität | 25W | 25W | 25W | |||||||
Gleichstrom-Ausgabespannung/-bargeld | 5V/5A | 12V/2.1A | 24V/1.1A | |||||||
Welle und Geräusche | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | |||||||
Zeile Regelung | ±0.5% | ±0.3% | ±0.2% | |||||||
Eingaberegelung | ±0.5% | ±0.3% | ±0.2% | |||||||
Leistungsfähigkeit | 71% | 72% | 74% | 72% | 75% | 78% | 75% | 78% | 81% | |
Ausgabespannungstoleranz | ±2% | ±1% | ±1% | |||||||
Gleichstrom-Einstellbereich | 4.75-5.5VDC | 10.8-13.2VDC | 21.6-26.4VDC | |||||||
Gleichstrom-Inputspannungsreichweite | A: 9.2-18VDC; B: 19-36VDC; C: 36-72VDC | |||||||||
Überlastungsschutz | 110%~150% schnitt die Ausgabe, automatischen Wiederanlauf ab | |||||||||
Über Spannungsschutz | 115%~165% schielt Ausgabespannung, wieder.herstellen nach Re-power an ab | |||||||||
Installation, Anstieg, halten Zeit | 2500ms, 25ms/12V, 24V, 48VDC an der vollen Eingabe | |||||||||
Arbeitstemperatur | - 10ºC~+60ºC | |||||||||
Sicherheit | Widerstands-Spannung | I/P-O/P: 1.5KV, I/P-FG: 1.5KV, O/P-FG: 0.5KV 1minute | ||||||||
Lokalisierungs-Widerstand | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 500VDC/100MΩ | |||||||||
Standard | Sicherheitsnorm | Entwurf verweisen toUL60950, EN60950, GB4943 | ||||||||
EMC | Befolgung zu EN55022, GB9254 | |||||||||
Andere | Abmessung | 99x97x36mm | ||||||||
Gewicht | 0.38kg |
Ordnungs-Bedingungen:
Modell | Nennkapazität | Gleichstrom-Input-Spannung | Gleichstrom-Ausgabe-Spannung | Produkt-Größe | Gewicht | Menge/Ctn | |||
5V | 12V | 24V | 48V | (mm) | (Kilogramm) | (PC) | |||
BSD-25A- | 25W | 9.2-18V | 5A | 2.1A | 1.1A | / | 99x97x36 | 0.38 | |
BSD-25B- | 19-36V | 5A | 2.1A | 1.1A | / | ||||
BSD-25C- | 36-72V | 5A | 2.1A | 1.1A | / | ||||
BSD-50A- | 50W | 9.2-18V | 10A | 4.2A | 2.1A | / | 159x97x38 | 0.48 | |
BSD-50B- | 19-36V | 10A | 4.2A | 2.1A | / | ||||
BSD-50C- | 36-72V | 10A | 4.2A | 2.1A | / | ||||
BSD-100A- | 100W | 9.2-18V | 20A | 8.5A | 4.2A | / | 199x98x38 | 0.65 | |
BSD-100B- | 19-36V | 20A | 8.5A | 4.2A | / | ||||
BSD-100C- | 36-72V | 20A | 8.5A | 4.2A | / | ||||
BSD-150A- | 150W | 9.2-18V | / | 12.5A | 6.3A | / | 199x110x50 | 0.86 | |
BSD-150B- | 19-36V | / | 12.5A | 6.3A | / | ||||
BSD-150C- | 36-72V | / | 12.5A | 6.3A | / | ||||
BSD-200A- | 200W | 9.2-18V | 34A | 16.7A | 8.4A | / | 215x115x50 | 1.1 | |
BSD-200B- | 19-36V | 34A | 16.7A | 8.4A | / | ||||
BSD-200C- | 36-72V | 34A | 16.7A | 8.4A | / | ||||
BSD-350A- | 350W | 9.2-18V | / | 27.5A | 14.6A | 7.3A | 215x115x50 | 1.2 | |
BSD-350B- | 19-36V | / | 27.5A | 14.6A | 7.3A | ||||
BSD-350C- | 36-72V | / | 27.5A | 14.6A | 7.3A |
Produkttyp
»
»
»