Produktbeschreibung
Reiner Sinus-Wellen-Energien-Hochfrequenzinverter mit USA-Kontaktbuchse 2000W 12V/120V fü R Haus
FAQ
1. How, zum Ihres Produktes zu kaufen?
Mit unser saleman in Verbindung treten und ihr erklä Ren, dass welches Produkt Sie braucht und sie ordnet fü R Sie
2. How ü Ber die Lieferfrist?
Ungefä Hr 3-5 Tage fü R Probe
Und 15-20 Arbeitstage fü R Groß Auftrag
3. How ü Ber die Zahlungsmethoden?
Wir nehmen T/T, Western Union und Paypal an
Produktbeschreibung:
Modell | SGPR2000-121 | SGPR2000-122 | SGPR2000-241 | SGPR2000-242 | SGPR2000-481 | SGPR2000-482 |
Nennenergie | 2000W | |||||
Stromstoss-Energie | 4000W (wenige Sekunden) | |||||
Input-Spannung | 12VDC | 24VDC | 48VDC | |||
Ausgabe-Spannung | 110VAC± 5% | 220VAC± 5% | 110VAC± 5% | 220VAC± 5% | 110VAC± 5% | 220VAC± 5% |
Usb-Kanal | 5V 0.5A | |||||
Frequenz | 50Hz± 3 oder 60Hz± 3 | |||||
Ausgabe-Wellenform | Reine Sinus-Welle | |||||
Weicher Anfang | YES | |||||
Wechselstrom-Regelung | THD< 3% (lineare Eingabe) | |||||
Ausgabe-Leistungsfä Higkeit | 94% MAX | |||||
Kein Eingabe-Bargeld | 1.4A | 0.8A | 0.3A | |||
Gleichstrom-Spannungs-Reichweite | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | |||
Niederspannungs-Warnung | 10.5± 0.5V | 21± 0.5V | 42± 1V | |||
Niederspannung abgeschalten | 10± 0.5V | 20± 0.5V | 40± 1V | |||
Niederspannungs-Wiederanlauf | 13± 0.5V | 24± 0.5V | 48± 1V | |||
Ü Ber der Spannung abgeschalten | 15.5± 0.5V | 31± 0.5V | 61± 1V | |||
Ü Ber Spannungs-Wiederanlauf | 14.8V± 0.5V | 29V± 0.5V | 59V± 1V | |||
Abkü Hlende Methode | Intelligenter Kü Hlventilator | |||||
Schutz | Batterie-Niederspannung u. ü Ber Spannung, ü Ber Eingabe, ü Ber Temperatur, Kurzschluss | |||||
Arbeitstemperatur | - 10º C - +50º C | |||||
Nettoabmessung | 37.3*16.5*9.2cm (L× W× H) | |||||
Maß Nahmen/Ctn | 49*46*31.5cm/4pcs | |||||
N. W. /Unit | 4.3KG | |||||
G. W. /Ctn | 20KGS | |||||
Verpackung | Kasten | |||||
Garantie | 2 Jahre |











