Produktbeschreibung
PS plus 5KW hybriden Solarinverter 5KVA 5KW 48V Gleichstrom zu Wechselstrom 220V 230V PWM 50A
Modell Nr. | WARTUNGSTAFELN 1K-24 | WARTUNGSTAFELN 3K-24 | WARTUNGSTAFELN 5K | |
Nennenergie | 1000VA/800W | 3000VA/2400W | 5000VA/4000W | |
INPUT | ||||
Spannung | 230VAC | |||
Auswä Hlbare Spannungsreichweite | 170-280VAC (fü R Personalcomputer) 90-280VAC (fü R Haushaltsgerä Te) | |||
Frequenzbereich | 50Hz/60Hz (Automobilerfassen) | |||
OUTPUT | ||||
Spannungsregelung (Batterie. Modus) | 230VAC± 5% | |||
Stromstoß Energie | 2000VA | 6000VA | 10000VA | |
Leistungsfä Higkeit (Spitze) | 90%-93% | 93% | ||
Ü Bergangszeit | 10ms (fü R Personalcomputer) 20ms (fü R Haushaltsgerä Te) | |||
Wellenform | reine Sinuswelle | |||
BATTERIE U. WECHSELSTROM-AUFLADEEINHEIT | ||||
Batteriespannung | 24VDC | 24VDC | 48VDC | |
Globalverpfä Ndungspannung | 27VDC | 27VDC | 54VDC | |
Ü Berbeladungsschutz | 31VDC | 31VDC | 60VDC | |
Maximales Ladungbargeld | 10A/20A | 20A oder 30A | 10A/20A/30A/40A/50A/60A | |
SOLARCHAGER | ||||
Reihenenergie max-PV | 600W | 600W | 1500W | 3000With4000W |
MPPT range@ Betriebsspannung | 30-66VDC | 30-66VDC | 30-115VDC | 60-115VDC |
Spannung des geö Ffneten Kreislä Ufs der Maximum PV-Reihe | 75VDC | 75VDC | 145VDC | 145VDC |
Maximales Aufladungsbargeld | 25A | 25A | 60A | 60A/80A |
Maximale Leistungsfä Higkeit | 98% | |||
Reserveleistungsverbrauch | 2W | |||
KÖ RPERLICH | ||||
Abmessung, D*W*H (mm) | 128x272x355 | 140x295x540 | ||
Nettogewicht (Kilogramm) | 7.4 | 8.0 | 10 | 11.05/13.5 |
BETRIEBSUMGEBUNG | ||||
Feuchtigkeit | 5%-95% relative Luftfeuchtigkeit (kondensationsfrei) | |||
Betriebstemperatur | 0º C-55º C | |||
Speichertemperatur | - 15º C-60º C |
Produktbeschreibungen sind abhä Ngig von Ä Nderung ohne weiteren Begriff
Modell | WARTUNGSTAFELN 1K-24 | WARTUNGSTAFELN 3K-24 | WARTUNGSTAFELN 5K | |
Inverterenergie | 800W | 2400W | 4000W | |
Pmax. Festgelegt von der Solaraufladeeinheit | 25Amp 600W | 25Amp 600W | 25Amp 1500W | 60Amp/80Amp 3000With4000W |
Beste Panelkonfiguration | 500Wp (250Wp*2pcs) | 500Wp (250Wp*2pcs) | 1500Wp (250Wp*6pcs) | 3000Wp (250Wp*12pcs) |
