Produktbeschreibung
FP10000q Smps Endverstä Rker 5000 Watt DJ-Verstä Rkerpreis
Parameter:
Kanalnummer: 4CH
8Ohm Stereolithographie, 1350W
4Ohm Stereolithographie, 2100W
2Ohm Stereolithographie, 2500W
Brü Cke 8Ohm: 4200W
Brü Cke 4Ohm: 5000W
Gewinn: 35dB VPL: 101V
THD+N: < 0.1%
THD: < 0.05%
S/N Verhä Ltnis: > 112dB
Ü Berkreuzung: > 70dB
Frequenz: 6.8Hz-34KHz
Inputwiderstand: 20Kohm
Gewinn selecrable: 23, 26, 32, 35, 38, 41, 44dB
Inputverbinder: XLR
Ausgabeverbinder: Neutrik speakon
Ausgabebrü Ckenmodell A+B-CH: A ist Inputquelle, A+B, C+D - CH: A, C ist Inputquelle
Abkü Hlen: 2 Ventilatoren, von vorn nach hinten Luftstrom, Temperaturregler
Grö ß E: 483*88*398mm
Gewicht: 16.5kgs
Aussicht: Schwarzes angestrichenes Chassis, mit schwarzer angestrichener Stahlvorderseite
Miniordnung 1pc
FELD | FP7000 | FP9000 | FP14000 | FP8000Q | FP10000Q |
Energie 8Ω Stereo (Effektivwert) | 1500WX2 | 1800WX2 | 2350WX2 | 800WX4 | 1350WX4 |
Energie 4Ω Stereo (Effektivwert) | 2800WX2 | 3000WX2 | 4400WX2 | 1400WX4 | 2100WX4 |
Energie 8Ω Bridged (Effektivwert) | 5600W | 6000W | 8800W | 2800WX2 | 4200WX2 |
Energie 4Ω Bridged (Effektivwert) | 7000W | 9000W | 14000W | 3200WX2 | 5000WX2 |
Frequenzgang (+o/-0.3dB, 1With8Ω ) | 20 Hz - 34 kHz | ||||
THD 20 Hz - 20 kHz fü R 1 W | < 0.1% | ||||
Stö Rsignalisierendes Verhä Ltnis | DBA > 112 | ||||
Kanaltrennung (Ü Bersprechen) bei 1 kHz | DB > 70 | ||||
Input-Verbinder (pro Kanal) | 3-pin XLR, elektronisch balanciert | ||||
Ausgabe-Verbinder (pro Kanal) | Verbindlicher Pol der Pfosten 2 | ||||
Kategorie | TD | ||||
TourClass Schutz | ACL, IGM, AutoRamp, Kurzschluss, Gleichstrom-Spannung, Turn-on/weg von Vor-/Ultraschallinput des vorü Bergehenden, aktuellen Zustroms, | ||||
Betriebsspannung, 230 V/115 V Nominal | 130-265 V/65-135 V | ||||
Spannungs-Gewinn (DB) | 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, DB 44 auswä Hlbar | ||||
Inputwiderstand | kOhm 20 | ||||
Waagerecht ausgerichtete Einstellung (pro ch. ) | Frontabdeckungspotentiometer, Position 31 gerastet von - inf zu 0 DB | ||||
Abmessungen (W× H× D) | 483× 88× 396mm | ||||
Verpackungsabmessung | 560× 180× 500mm | ||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 16.8KG |

Abbildungen, wie folgt:


