Produktbeschreibung
3 Jahre der Garantie-Wand-Aufladeeinheits-12W 12V 1A SMPS Energien-Adapter-Warnungs- System Power Supplies EN62368
Produkt-Beschreibung
Modell: | YS10U |
Energie: | Maximum 12W |
Input: | 100-240VAC 50/60Hz |
Ausgabe-Spannung: | 5-36V |
Ausgangsstrom: | 0.1-2A |
Inputbargeld: | Maximum 0.22A |
Zustrom-Bargeld: | 30 Ampere max. An 230VAC/50Hz, volle Eingabe |
Leckage-Bargeld: | Maximum 0.25mA am Input 264VAC |
Energieeffizienz-Stufe VI: | CoC 5/Damhirschkuh 6/CEC VI |
Keine Eingabe-Leistungsaufnahme: | < 0.075W |
Schutze: | Aktuelle /Over Spannung Kurzschluss-/Over- |
Kurzschluss-Schutz (SCP): | Schutz zur nullspannung |
Ü Ber Spannungs-Schutz (OVP): | ≤ Vout*150% |
Ü Ber aktuellem Schutz (OCP): | 110%-180% |
Arbeits-Temperatur.: | - 20° C-50° C |
Arbeitsfeuchtigkeit: | 5%-90% relative Feuchtigkeit kondensationsfrei |
Speicher-Temperatur., Feuchtigkeit und Hö He: | - 40 ~+70° C umgebende Temperatur und eine 5% bis 95% Reichweite der relativen Luftfeuchtigkeit wä Hrend einer Hö Henreichweite -60 Meter bis +5000 Meter AMSL. |
Input-Stecker: | US 2pin |
Bescheinigungen und Zustimmungen: | UL, GS, CER, EMC, SAA, FCC, CB, PSE, CCC, RoHS, REICHWEITE |
EMS-EMISSION: | Strahlung Test& Conduction Prü Fung: Teil 15 en-55022/FCC Harmonische Prü Fung: En 61000-3-2 Aufflackern-Prü Fung: En 61000-3-3 |
EMS-IMMUNITÄ T: | Esd-Prü Fung: En 61000-4-2 RS Prü Fung: En 61000-4-3 EFT Prü Fung: En 61000-4-4 Stromstoss-Prü Fung: En 61000-4-5 CS Prü Fung: En 61000-4-6 Mf-Prü Fung: En 61000-4-8 BAD Prü Fung: En 61000-4-11 |
MTBF: | 100000 Stunden minimal an der vollen Eingabe bei 25 umgebend |
Leben: | 3-5 Jahre alternativ |
Abmessung: | 69*27*38mm |
Gewicht: | 76g |
Verpackung: | 100PCS/CTN, 45*28.5*31mm |
Details:
Modell: | YS10-0502000 | YS10-0901200 | YS10-1201000 | YS10-1500800 | YS10-2400500 | YS10-3600350 |
Gleichstrom-Spannung: | 5V | 9V | 12V | 15V | 24V | 36V |
Nennbargeld: | 2A | 1.2A | 1A | 0.8A | 0.5A | 0.35A |
Aktuelle Reichweite: | 0-2A | 0-1.2A | 0-1A | 0-0.8A | 0-0.5A | 0-0.35A |
Nennenergie: | 10W | 10.8W | 12W | 12W | 12W | 12.6W |
Krä Uselung u. Gerä Usche (Maximum): | 50mVp-p | 90mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | 300mVp-p |
Spannungs-Toleranz: | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% |
Zeile Regelung: | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
Eingabe-Regelung: | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% |
Leistungsfä Higkeit: | 79.00% | 82.65% | 83.26% | 83.26% | 83.26% | 83.54% |
Installation, Anstieg, halten Zeit: | 3 laden zweites max. /40 Mitgliedstaat-Maximum Mitgliedstaat-max. /5 am Maximum des Input 100VAC und der Ausgabe |
MEHR PRODUKTE
Ü BER YINGJIAO
FACTORY& EXHIBITION
BESCHEINIGUNG
LÖ SUNG
TRANSPORT
KONTAKT US