Produktbeschreibung
Merkmale:
1) die Welt, zum sich WS-zugefü Hrter Energie anzupassen
2) Schutz: Ü Berlastung, Kurzschluss, ü Ber Spannung, Ü Bertemperaturschutz
3) Natü Rliche luftgekü Hlte Wä Rme
4) Aluminiumplastikshell mit interner Bewä Sserungauslegung in Ü Bereinstimmung mit den reuqirements von IP67 wasserdicht
5) Auf Innen- und im Freienled-Beleuchtung, elektronische Werbeflä Chen, der dekorative scaping Beleuchtunganwendungsgarten zutreffen
6) 100% Einbrennungprü Fung der vollen Eingabe
7) konkurrenzfä Higer Preis, hohe Zuverlä Ssigkeit
8) Abmessungen: 235x 120 x 55mm
9) bestä Tigte CER, RoHS
10) Kundenspezifische Auslegungen werden angenommen
MODEL | SMV-250-12 | SMV-250-15 | SMV-250-24 | SMV-250-48 | |
OUTPUT | GLEICHSTROM-SPANNUNG | 12V | 15V | 24V | 48V |
STEUERPFLICHTIGER STROM | 20.8A | 16.6A | 10.4A | 5.2A | |
STEUERPFLICHTIGE LEISTUNG | 249.6W | 249W | 249.6W | 249.6W | |
RIPPLE& NOISE | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | |
SPANNUNG ADJ. RANGE | 4.75-5.5V | 10.8-13.2V | 13.5-16.5V | 21.6-26.4V | |
SPANNUNGS-TOLERANZ | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | |
ZEILE REGELUNG | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | |
EINGABE-REGELUNG | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 0.5% | ± 0.5% | |
SETUP, ANSTIEG-ZEIT | 300ms, 50ms/230VAC 800ms, 50ms/115VAC an der vollen Eingabe | ||||
ZEIT (TYP. ) HALTEN | 90ms/230VAC 12ms/115VAC an der vollen Eingabe | ||||
INPUT | SPANNUNGS-UMFANG | 170-264VAC | |||
FREQUENZBEREICH | 47-63HZ | ||||
LEISTUNGSFÄ HIGKEIT (Typ. ) | 85% | 86% | 87% | 88% | |
WS-STROM (Typ. ) | 2.0A/230VAC | ||||
ZUSTROM-STROM | COLD ANFANG 60A/230VAC | ||||
DURCHSICKERN-STROM | 3.5mA/240VAC | ||||
PROTECTION | OVERLOAD | 105-150% STEUERPFLICHTIGES AUSGANGSLEISTUNGS | |||
WASSERDICHTE STUFE: IP67 | |||||
Ü BER SPANNUNG | 5.75V-6.75V | 17.2V-20.25V | 27.6V-32.4V | ||
Schutztyp: Schluckaufmodus, stellt automatisch nach Stö Rungszustand wieder her | |||||
ENVIRONMENT | ARBEITStemperatur | - 25~+50° C | |||
ARBEITSfeuchtigkeit | non-condesing 20-90%RH | ||||
SPEICHERtemperatur, FEUCHTIGKEIT | - 20~+85° C, 10-95%RH | ||||
TEMP. COEFFICIENT | ± 0.03%° C (0-50° C) | ||||
VIBRATION | 10-500HZ | ||||
SAFETY& EMC | SICHERHEITSNORM | CER RoHS | |||
WIDERSTANDS-SPANNUNG | I/P-O/P: 1.5KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC 1minute | ||||
LOKALISIERUNGS-WIDERSTAND | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC/25° C/70%RH | ||||
EMS CONDUCTION& RADIATION | Auslegung sprechen GB4943, UL60950, EN60950 an | ||||
EMC-STANDARD | Auslegung sprechen GB9254, EN55022 Class A an | ||||
DIMENSION | L235*W120*H55mm | ||||
PACKING | 2.8kg |



