Produktbeschreibung
16-CH CWDM Kanal der Mehrfachkoppler-Baugruppen-1470nm~1610nm CWDM Mux 16


Produkt-Merkmale:
Niedriger Einfü Gungverlust
Niedrige PDL
Ausgezeichnete channel-to-channel Gleichfö Rmigkeit
Hohe Rü Ckflussdä Mpfung und gute Wiederholbarkeit
Breiter Wellenlä Ngenbereich
Anwendungen:
Lan-, FAHLE und Metro-Netze
FTTH Projekt u. FTTX Ausfahren
CATV System
GPON, EPON
Faser-Optiktestgerä T
Datenbank ü Bertragen Breitbandnetz
Befolgung:
Telcordia GR-1209-CORE-2001
Telcordia GR-1221-CORE-1999
YD-T2000.1-2009
RoHS
Parameter | Kanal 4 | Kanal 8 | Kanal 16 | |||
Mux | Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux |
Kanal-Wellenlä Nge (nm) | 1270~1610 | |||||
Mittelwellenlä Nge Genauigkeit (nm) | ± 0.5 | |||||
Kanalabstand (nm) | 20 | |||||
Kanal-Durchlaufband (@-0.5dB Bandweite (nm) | > 14 | |||||
Einfü Gung-Verlust (DB) | ≤ 1.4 | ≤ 2.6 | ≤ 5.0 | |||
Kanal-Gleichfö Rmigkeit (DB) | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | |||
Kanal-Krä Uselung (DB) | 0.3 | |||||
Lokalisierung (DB) | Anliegend | N/A | > 30 | N/A | > 30 | |
Non-adjacent | N/A | > 40 | N/A | > 40 | ||
Einfü Gung-Verlust-Temperatur-Empfindlichkeit (dB/º C) | < 0.005 | |||||
Wellenlä Nge-Temperatur-Verschiebung (nm/º C) | < 0.002 | |||||
Polarisations-abhä Ngiger Verlust (DB) | < 0.1 | |||||
Polarisations-Modus-Zerstreuung (PS) | < 0.1 | |||||
Richtdä Mpfung (dB) | > 50 | |||||
Rü Ckflussdä Mpfung (DB) | > 45 | |||||
Maximales Energien-Handhaben (mW) | 500 | |||||
Betriebstemperatur (º C) | - 5~+75 | |||||
Speichertemperatur (º C) | - 40~85 | |||||
Paketabmessung (mm) | 1. L100 x W80 x H10 (2 CH~8CH Baugruppe) | |||||
2. L120xW800xH18 (9 CH~18CH Baugruppe) |



Q1. Kann ich eine Beispielordnung fü R dieses Produkt haben?
A: Ja begrü ß En wir Beispielordnung, um Qualitä T zu prü Fen und zu ü Berprü Fen. Mischproben sind annehmbar
Q2. Was ü Ber die Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
A: Beispielnotwendigkeiten 1-2 Tage, Groß Serienfertigungszeitnotwendigkeiten 1-2 Wochen
Q3. Wie versenden Sie die Waren und wie lang nimmt es, um anzukommen?
A: Wir versenden normalerweise vorbei DHL, UPS, Federal Express oder TNT. Es dauert normalerweise 3-5 Tage, um anzukommen. Fluglinie und Seeverschiffen auch wahlweise freigestellt
Q4: Bieten Sie Garantie fü R die Produkte an?
A: Ja bieten wir an 1-2 Jahre Garantie zu unseren formalen Produkten
Q5: Was ü Ber Lieferfrist?
A: 1) Proben: Innerhalb einer Woche
2) Waren: 15-20 Tage Normalerweise