Basis Info
- Modell Nr.: S-100W-15V
- Ausgabetyp : Single
- Garantie : 2 Jahre
- Ausgangsleistung : 51 - 100W
- Eingangsspannung : 110-220V
- Connection Mode : Series Switching Power Supply
- Startmodus : Self-excited Switching Power Supply
- Spannungsregelung : Frequency Modulation Type
- Stromversorgungssystem : Level 1 Power Distribution Equipment
- Energieübertragung : Einweg-Übertragungs
- Modulation System : PWM
- Bescheinigung : CE , RoHS
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: CHUX
- Packing: Normally Export Packing
- Standard: CE. ROHS
- Origin: China
- HS Code: 8504401990
- Production Capacity: 10000PCS / Month
Produktbeschreibung
15V 100W Schaltungsmodell-Stromversorgung SMPS (S-100W-15V)
Merkmal:
1. Niedriger Preis und hohe Zuverlässigkeit der LED-SchaltungsStromversorgung
2.105-Grad-Ausgabekondensator
3. Wechselstrom-zugeführte Energie geeignet für die Welt
4. Hohe Leistungsfähigkeit und niedrige Geschäftstemperatur
5. Bargeld Weich-beginnen kann die Wechselstrom-Inputauswirkung effecticly verringern
6. Kompakte Größe, leicht
7.100% full-load wertlos-in der Prüfung
Prüfung 8.24hours
9. Installiert mit Entstörfilter, minimale Welle
15V 100W Schaltungsmodell-Stromversorgung SMPS (S-100W-15V)
MODELL BEDINGUNG | S-100-3 | S-100-5 | S-100-7-5 | S-100-12 | S-100-15 | S-100-24 | S-100-27 | S-100-48 |
OUTPUT-GLEICHSTROM-SPANNUNG | 3V | 5V | 7.5V | 12V | 15V | 24V | 27V | 48V |
NENNbargeld | 20A | 20A | 13.6A | 8.5A | 6.7A | 4.5A | 3.7A | 2A |
AUSGANGSSTROM | 0-20A | 0-20A | 0-13.6A | 0-8.5A | 0-6.7A | 0-4.5A | 0-3.7A | 0-2A |
KRÄUSELUNG U. GERÄUSCHE | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p |
ZEILE REGELUNG | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
EINGABE-REGELUNG | ±1% | ±1% | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
NENNenergie | 60W | 100W | 102W | 102W | 100.5W | 108W | 99.9W | 96W |
LEISTUNGSFÄHIGKEIT | 70% | 78% | 80% | 81% | 81% | 84% | 84% | 84% |
SPANNUNGS-JUSTIERBARE REICHWEITE | 2.85-3.3V | 4.75-5.5V | 6.75-8.25V | 10.8-13.2V | 13.5-16.5V | 21.6-26.4V | 26-32V | 43.2-52.8V |
INPUT-SPANNUNGS-REICHWEITE | 85-132VAC/180-264VAC ausgewählt durch Schalter | |||||||
INPUT-WECHSELSTROM-BARGELD | 2.4A/115V 1.2A/230V | |||||||
ZUSTROM-BARGELD | KALTSTART 30A/115V 60A/230V | |||||||
LECKAGE-BARGELD | <2mA/240VAC | |||||||
ÜBER EINGABE-SCHUTZ | 105 ~ 150% bewertete Ausgangsleistungs, abschnitt Ausgangsleistungs, Auto-recovery | |||||||
Temperatur. KOEFFIZIENT | ±0.03% (050) | |||||||
SETUP, ANSTIEG, HALTEZEIT | 200ms, 100ms, 30ms | |||||||
SCHWINGUNG | 10500Hz, 2G 10min. /1 Schleife, Zeitraum für 60min, jedes entlang X, Y, z-Äxte | |||||||
WIDERSTANDS-SPANNUNG | I/P-O/P: 1.5KVAC, I/P-FG: 1.5KVAC, O/P-FG: 0.5KVAC | |||||||
LOKALISIERUNGS-WIDERSTAND | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC | |||||||
ARBEITStemperatur. FEUCHTIGKEIT | - 10+60,20%90%RH | |||||||
SPEICHERtemperatur., FEUCHTIGKEIT | - 20+85,10%95RH | |||||||
ABMESSUNG | 199*98*38mm | |||||||
GEWICHT | 0.66Kgs | |||||||
EMC | ÜBERTRAGUNGS-KATEGORIE B FCC-PART15J |
Produkttyp
»
»
»